2015 Commonwealth Equipped Powerlifting Championships
📍
Richmond, BC, Canada
📅
December 1 – 5, 2015
🏋️
Full Power (Squat / Bench / Deadlift)
Women's Results
Sub-Junior Category
| Rank | Team | BWT | Squat | Bench | Deadlift | Total | Wilks | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 48.03 | 102.5 | 110.0 | -125.5 | 1 | 40.0 | 45.0 | -50.0 | 1 | 95.0 | 102.5 | -107.5 | 1 | 257.5 | 340.88 | 12 | |
Sub-Junior Team Standings
| Rank | Team | Total Points | Wilks |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 (12) | 340.88 |
Sub-Junior Champion of Champions
| Rank | Team | Weight Class | Class Place | Total | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 52kg | 1 | 257.5 | 340.88 |
Junior Category
| Rank | Team | BWT | Squat | Bench | Deadlift | Total | Wilks | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 59.78 | 135.0 | 145.0 | 152.5 | 1 | 77.5 | 82.5 | -85.0 | 1 | 130.0 | 137.5 | 142.5 | 1 | 377.5 | 422.07 | 12 | |
Junior Team Standings
| Rank | Team | Total Points | Wilks |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 (12) | 422.07 |
Junior Champion of Champions
| Rank | Team | Weight Class | Class Place | Total | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 63kg | 1 | 377.5 | 422.07 |
Open Category
| Rank | Team | BWT | Squat | Bench | Deadlift | Total | Wilks | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 56.97 | 120.0 | 125.0 | -130.0 | 1 | 87.5 | -90.0 | -105.0 | 1 | 155.0 | 165.0 | 172.5 | 1 | 385.0 | 446.94 | 12 | |
| 63kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 60.05 | 180.0 | 187.5 | 192.5 | 1 | 105.0 | 110.0 | -112.5 | 1 | -175.0 | 175.0 | -187.5 | 1 | 477.5 | 532.02 | 12 | |
| 72kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 68.63 | 175.0 | -182.5 | 182.5 | 1 | -112.5 | 112.5 | 117.5 | 1 | 175.0 | 182.5 | -190.0 | 1 | 482.5 | 486.67 | 12 | |
| 2 | ![]() | 71.43 | 140.0 | 152.5 | -157.5 | 2 | 80.0 | 90.0 | 97.5 | 2 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 2 | 400.0 | 392.50 | 9 | |
| 84kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 75.61 | 115.0 | -120.0 | 122.5 | 1 | 65.0 | 67.5 | -70.0 | 1 | 152.5 | -157.5 | -157.5 | 1 | 342.5 | 323.96 | 12 | |
Open Team Standings
| Rank | Team | Total Points | Wilks |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 48 (12 + 12 + 12 + 12) | 1,789.59 |
| 2 | ![]() | 9 (9) | 392.50 |
Open Champion of Champions
| Rank | Team | Weight Class | Class Place | Total | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 63kg | 1 | 477.5 | 532.02 |
| 2 | ![]() | 72kg | 1 | 482.5 | 486.67 |
| 3 | ![]() | 57kg | 1 | 385.0 | 446.94 |
Master 2 Category
| Rank | Team | BWT | Squat | Bench | Deadlift | Total | Wilks | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 56.20 | 107.5 | -112.5 | -112.5 | 1 | 60.0 | 65.0 | -67.5 | 1 | 155.0 | 165.5 | -172.5 | 1 | 338.0 | 396.58 | 12 | |
| 63kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 62.70 | 135.0 | -145.0 | -145.0 | 1 | 100.5 | 103.0 | -105.5 | 1 | 182.5 | -196.0 | -200.5 | 1 | 420.5 | 453.24 | 12 | |
Master 2 Team Standings
| Rank | Team | Total Points | Wilks |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24 (12 + 12) | 849.82 |
Master 2 Champion of Champions
| Rank | Team | Weight Class | Class Place | Total | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 63kg | 1 | 420.5 | 453.24 |
| 2 | ![]() | 57kg | 1 | 338.0 | 396.58 |
Master 3 Category
| Rank | Team | BWT | Squat | Bench | Deadlift | Total | Wilks | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 62.53 | 100.0 | -107.5 | -107.5 | 1 | 62.5 | 67.5 | -70.5 | 1 | 102.5 | 110.0 | -115.0 | 1 | 277.5 | 299.72 | 12 | |
| 84+kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 84.54 | -90.0 | 90.0 | -100.0 | 1 | 42.5 | 47.5 | 50.0 | 1 | 100.0 | -107.5 | -107.5 | 1 | 240.0 | 213.34 | 12 | |
Master 3 Team Standings
| Rank | Team | Total Points | Wilks |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24 (12 + 12) | 513.06 |
Master 3 Champion of Champions
| Rank | Team | Weight Class | Class Place | Total | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 63kg | 1 | 277.5 | 299.72 |
| 2 | ![]() | 84+kg | 1 | 240.0 | 213.34 |
Men's Results
Junior Category
| Rank | Team | BWT | Squat | Bench | Deadlift | Total | Wilks | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 58.59 | 150.0 | -170.0 | 170.0 | 1 | 105.0 | 125.0 | -150.0 | 1 | 175.0 | 200.0 | -212.5 | 1 | 495.0 | 431.55 | 12 | |
| 83kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 76.07 | 260.0 | -275.0 | -282.5 | 1 | 155.0 | 160.0 | 165.0 | 2 | 260.0 | -275.0 | -275.0 | 1 | 685.0 | 483.36 | 12 | |
| 2 | ![]() | 81.96 | 180.0 | -187.5 | -192.5 | 2 | 140.0 | 160.0 | 167.5 | 1 | -175.0 | 175.0 | -177.5 | 2 | 522.5 | 351.41 | 9 | |
| 93kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 91.03 | 150.0 | -200.0 | 200.0 | 1 | 100.0 | 135.0 | -155.0 | 1 | 180.0 | 220.0 | 240.0 | 1 | 575.0 | 364.98 | 12 | |
Junior Team Standings
| Rank | Team | Total Points | Wilks |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 (12) | 431.55 |
| 2 | ![]() | 12 (12) | 483.36 |
| 3 | ![]() | 12 (12) | 364.98 |
| 4 | ![]() | 9 (9) | 351.41 |
Junior Champion of Champions
| Rank | Team | Weight Class | Class Place | Total | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 83kg | 1 | 685.0 | 483.36 |
| 2 | ![]() | 59kg | 1 | 495.0 | 431.55 |
| 3 | ![]() | 93kg | 1 | 575.0 | 364.98 |
Open Category
| Rank | Team | BWT | Squat | Bench | Deadlift | Total | Wilks | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 72.55 | 230.0 | 260.0 | -272.5 | 1 | 125.0 | 145.0 | -155.0 | 1 | 230.0 | 245.0 | -260.0 | 1 | 650.0 | 474.26 | 12 | |
| 83kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 82.42 | 325.0 | 335.0 | 337.5 | 1 | 232.5 | -240.0 | 240.0 | 1 | 300.0 | 317.5 | -320.0 | 1 | 895.0 | 599.92 | 12 | |
| 2 | ![]() | 82.25 | 170.0 | 220.0 | -250.0 | 2 | 90.0 | 130.0 | -150.0 | 2 | 170.0 | 220.0 | -320.0 | 2 | 570.0 | 382.54 | 9 | |
| 93kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 87.07 | 245.0 | 260.0 | -272.5 | 1 | 145.0 | 165.0 | -175.0 | 1 | 207.5 | 227.5 | 240.0 | 1 | 665.0 | 431.98 | 12 | |
| 2 | ![]() | 85.68 | 222.5 | -230.0 | -230.0 | 2 | 137.5 | -145.0 | -145.0 | 2 | 240.0 | -252.5 | -252.5 | 2 | 600.0 | 393.23 | 9 | |
| 105kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 100.14 | -320.0 | -320.0 | 320.0 | 1 | 182.5 | 202.5 | -217.5 | 1 | 275.0 | 295.0 | -310.0 | 2 | 817.5 | 497.24 | 12 | |
| 2 | ![]() | 96.93 | 245.0 | 260.0 | 270.0 | 3 | 170.0 | 180.0 | -190.0 | 3 | 245.0 | 252.5 | 257.5 | 4 | 707.5 | 436.19 | 9 | |
| 3 | ![]() | 104.17 | -275.0 | 275.0 | -290.0 | 2 | 190.0 | 202.5 | -220.0 | 2 | -230.0 | 230.0 | -247.5 | 5 | 707.5 | 423.96 | 8 | |
| 4 | ![]() | 104.40 | -320.0 | -320.0 | -320.0 | - | 165.0 | 172.5 | -180.0 | 4 | 280.0 | 297.5 | 312.5 | 1 | 485.0 | 290.40 | 7 | |
| 5 | ![]() | 103.89 | -277.5 | -277.5 | -277.5 | - | 170.0 | -172.5 | -172.5 | 5 | 260.0 | -272.5 | -272.5 | 3 | 430.0 | 257.92 | 6 | |
| 120kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 105.25 | 220.0 | 245.0 | 260.0 | 1 | 100.0 | 130.0 | 140.0 | 1 | 250.0 | 300.0 | -307.5 | 1 | 700.0 | 417.94 | 12 | |
| 120+kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 141.92 | 280.0 | -295.0 | -295.0 | 1 | 275.0 | -285.0 | 285.0 | 1 | 290.0 | 320.0 | -340.0 | 1 | 885.0 | 493.55 | 12 | |
Open Team Standings
| Rank | Team | Total Points | Wilks |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 45 (12 + 12 + 12 + 9) | 1,796.71 |
| 2 | ![]() | 33 (12 + 12 + 9) | 1,529.66 |
| 3 | ![]() | 16 (9 + 7) | 672.94 |
| 4 | ![]() | 14 (8 + 6) | 681.88 |
| 5 | ![]() | 12 (12) | 417.94 |
Open Champion of Champions
| Rank | Team | Weight Class | Class Place | Total | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 83kg | 1 | 895.0 | 599.92 |
| 2 | ![]() | 105kg | 1 | 817.5 | 497.24 |
| 3 | ![]() | 120+kg | 1 | 885.0 | 493.55 |
Master 1 Category
| Rank | Team | BWT | Squat | Bench | Deadlift | Total | Wilks | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 92.16 | 220.0 | 240.0 | -250.0 | 1 | -160.0 | -160.0 | -160.0 | - | 200.0 | 220.0 | -240.0 | 1 | 460.0 | 290.23 | 12 | |
| 105kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 102.77 | 300.0 | 310.0 | -320.0 | 1 | 215.0 | 225.0 | -230.0 | 1 | -270.0 | 270.0 | -275.0 | 1 | 805.0 | 484.78 | 12 | |
| 120+kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 140.61 | -270.0 | 270.0 | 295.0 | 1 | -170.0 | 170.0 | -190.0 | 1 | 270.0 | 290.0 | 300.0 | 1 | 765.0 | 427.21 | 12 | |
Master 1 Team Standings
| Rank | Team | Total Points | Wilks |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24 (12 + 12) | 717.44 |
| 2 | ![]() | 12 (12) | 484.78 |
Master 1 Champion of Champions
| Rank | Team | Weight Class | Class Place | Total | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 105kg | 1 | 805.0 | 484.78 |
| 2 | ![]() | 120+kg | 1 | 765.0 | 427.21 |
| 3 | ![]() | 93kg | 1 | 460.0 | 290.23 |
Master 2 Category
| Rank | Team | BWT | Squat | Bench | Deadlift | Total | Wilks | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 72.29 | 235.0 | 240.0 | -245.0 | 1 | 132.5 | -140.0 | -140.0 | 1 | 265.0 | -280.0 | -280.0 | 1 | 637.5 | 466.36 | 12 | |
| 83kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 82.63 | 175.0 | 177.5 | 185.0 | 1 | 95.0 | 97.5 | -100.0 | 1 | 185.0 | 195.0 | 200.0 | 1 | 482.5 | 322.93 | 12 | |
Master 2 Team Standings
| Rank | Team | Total Points | Wilks |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24 (12 + 12) | 789.29 |
Master 2 Champion of Champions
| Rank | Team | Weight Class | Class Place | Total | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 74kg | 1 | 637.5 | 466.36 |
| 2 | ![]() | 83kg | 1 | 482.5 | 322.93 |
Master 3 Category
| Rank | Team | BWT | Squat | Bench | Deadlift | Total | Wilks | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 64.89 | 120.0 | 132.5 | -145.0 | 1 | 40.0 | -42.5 | -42.5 | 1 | 165.0 | 177.5 | 185.0 | 1 | 357.5 | 284.69 | 12 | |
| 93kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 91.15 | 160.0 | 170.0 | 180.0 | 1 | 120.0 | 125.0 | -130.0 | 1 | 175.0 | 190.0 | -205.0 | 1 | 495.0 | 314.00 | 12 | |
| 105kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 103.37 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 205.0 | -227.5 | -227.5 | 1 | 405.0 | 243.37 | 12 | |
Master 3 Team Standings
| Rank | Team | Total Points | Wilks |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 (12) | 284.69 |
| 2 | ![]() | 12 (12) | 314.00 |
| 3 | ![]() | 12 (12) | 243.37 |
Master 3 Champion of Champions
| Rank | Team | Weight Class | Class Place | Total | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 93kg | 1 | 495.0 | 314.00 |
| 2 | ![]() | 66kg | 1 | 357.5 | 284.69 |
| 3 | ![]() | 105kg | 1 | 405.0 | 243.37 |
Master 4 Category
| Rank | Team | BWT | Squat | Bench | Deadlift | Total | Wilks | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83kg | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 81.91 | -122.5 | 122.5 | -142.5 | 1 | 112.5 | 117.5 | -120.0 | 1 | 160.0 | 170.0 | -172.5 | 1 | 410.0 | 275.85 | 12 | |
Master 4 Team Standings
| Rank | Team | Total Points | Wilks |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 (12) | 275.85 |
Master 4 Champion of Champions
| Rank | Team | Weight Class | Class Place | Total | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 83kg | 1 | 410.0 | 275.85 |
Event Resources
Additional materials and documentation from this competition.









